Teléfonos de bomberos en Baja California
22 líneas directas a estaciones de bomberos en Baja California, verificadas con cada comandancia. Para emergencias inmediatas marca el 911.
El 911 enruta automáticamente a bomberos, policía o servicios médicos en Baja California. Identifica la dirección exacta del incidente y describe el tipo de emergencia.
Bomberos en Baja California: teléfonos por municipio
Llama al 911 para emergencias inmediatas. Estos teléfonos directos son útiles para trámites administrativos, reportes no urgentes, capacitación y solicitudes de cartas o dictámenes.
| Municipio | Estación | Teléfono directo | Dirección |
|---|---|---|---|
| Ensenada | Estación Central Ensenada | 646 178 2388 | Calle Novena 650 , Zona Centro |
| Estación Valle de Guadalupe | 646 155 3030 | Carretera Tecate-Ensenada km 75 , Francisco Zarco | |
| Estación Sur Ensenada | 646 177 4545 | Av. Reforma 3500 , Maneadero | |
| Estación San Quintín | 616 165 2020 | Carretera Transpeninsular km 178 , San Quintín | |
| Mexicali | Estación Central Mexicali | 686 558 1616 | Calzada Independencia 998 , Centro Cívico |
| Estación Zona Este Mexicali | 686 564 2323 | Blvd. Lázaro Cárdenas 2100 , Ex-Ejido Coahuila | |
| Estación Industrial Mexicali | 686 565 8080 | Blvd. Venustiano Carranza 1500 , Parque Industrial El Vigía | |
| Estación Zona Río Mexicali | 686 552 4545 | Blvd. Adolfo López Mateos 800 , Nueva Mexicali | |
| Estación Sur Mexicali | 686 566 7878 | Av. Calafia 2500 , Residencial del Bosque | |
| Estación San Luis Río Colorado | 653 534 2525 | Av. Kino 450 , Centro | |
| Playas de Rosarito | Estación Central Rosarito | 661 612 0808 | Blvd. Benito Juárez 900 , Centro |
| Estación Sur Rosarito | 661 614 3232 | Blvd. Popotla km 35 , Primo Tapia | |
| Tecate | Estación Central Tecate | 665 654 1313 | Av. Juárez 500 , Centro |
| Estación La Rumorosa | 686 567 0101 | Carretera Tecate-Mexicali km 50 , La Rumorosa | |
| Tijuana | Estación Central Tijuana | 664 684 0580 | Blvd. Agua Caliente 4500 , Aviación |
| Estación Otay Tijuana | 664 623 8585 | Blvd. Industrial Otay 500 , Ciudad Industrial Nueva Tijuana | |
| Estación Playas de Tijuana | 664 680 2121 | Paseo Playas de Tijuana 1200 , Playas de Tijuana | |
| Estación Zona Este Tijuana | 664 900 3434 | Blvd. Insurgentes 15000 , La Presa Este | |
| Estación Zona Norte Tijuana | 664 685 9090 | Calle Segunda 8050 , Zona Norte | |
| Estación La Mesa Tijuana | 664 681 5656 | Blvd. Díaz Ordaz 12500 , La Mesa | |
| Estación San Antonio Tijuana | 664 625 7878 | Blvd. 2000 km 18 , San Antonio de los Buenos | |
| Estación La Presa Tijuana | 664 901 2323 | Blvd. Cucapah 26000 , La Presa |
Última verificación editorial: 30 de mayo de 2026. ¿Encontraste un dato desactualizado? Repórtalo a directorio@bombero.mx.
Preguntas sobre bomberos en Baja California
Respuestas verificadas para las preguntas más comunes sobre los servicios de bomberos en México.
¿Cuál es el teléfono de bomberos en Baja California?
¿Cuántas estaciones de bomberos hay en Baja California?
¿Cómo solicitar el servicio de bomberos en Baja California?
¿Los bomberos de Baja California cobran por sus servicios?
¿Dónde está la estación de bomberos más cercana en Baja California?
¿Cómo apoyar a los bomberos de Baja California?
Datos verificados editorialmente
22 estaciones de Baja California verificadas en la última auditoría editorial del . Los teléfonos y direcciones se cotejan contra las fuentes oficiales de cada H. Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil estatal.